<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Diễn đàn xét nghiệm đa khoa  - Hỏi đáp chung]]></title>
		<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/</link>
		<description><![CDATA[Diễn đàn xét nghiệm đa khoa  - https://xetnghiemdakhoa.com/diendan]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:11:51 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Phụ gia thực phẩm]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-6753.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 05:16:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=34477">joomcom</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-6753.html</guid>
			<description><![CDATA[Phụ gia thực phẩm  bao gồm các loại phụ gia cho dân sinh và công nghiệp<br />
hiện nay khá nhiều các loại phụ gia với công thức rất khác nhau đi ra mùi vị tương ứng thiên nhiên cũng khác hoàn toàn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Phụ gia thực phẩm  bao gồm các loại phụ gia cho dân sinh và công nghiệp<br />
hiện nay khá nhiều các loại phụ gia với công thức rất khác nhau đi ra mùi vị tương ứng thiên nhiên cũng khác hoàn toàn]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Định lượng Coliforms]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-6113.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 10:34:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=24800">HaruIs</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-6113.html</guid>
			<description><![CDATA[Thầy cho em hỏi tại sao khi định lượng Coliforms theo pp MPN, trong bước nuôi cấy ở môi trường LS phải đảm bảo cả 3 ống ở đậm độ cuối đều phải âm tính ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Thầy cho em hỏi tại sao khi định lượng Coliforms theo pp MPN, trong bước nuôi cấy ở môi trường LS phải đảm bảo cả 3 ống ở đậm độ cuối đều phải âm tính ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vi sinh thuc pham]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-4460.html</link>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 11:35:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=25760">dinhnad</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-4460.html</guid>
			<description><![CDATA[Mọi người cho e hỏi là tại sao sử dụng petro mà không sử dụng Agar? zí lại tại sao m phải xoay đĩa? úp ngược đĩa lại  có tác dụng gì? chuc mọi ng bui tối vui vẻ ạ:cutesmile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mọi người cho e hỏi là tại sao sử dụng petro mà không sử dụng Agar? zí lại tại sao m phải xoay đĩa? úp ngược đĩa lại  có tác dụng gì? chuc mọi ng bui tối vui vẻ ạ:cutesmile]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hỏi]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-3610.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:18:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=15389">phim</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-3610.html</guid>
			<description><![CDATA[Tại sao QCVN 01: 2008/BTNMT qui định E.coli bằng 0, nhưng TCVN 6187-1:2009 ra kết quả &lt; 1, làm sao trả lời khách hàng đây?<img src="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/images/smilies/zing/018.gif" alt="018" title="018" class="smilie smilie_31" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tại sao QCVN 01: 2008/BTNMT qui định E.coli bằng 0, nhưng TCVN 6187-1:2009 ra kết quả &lt; 1, làm sao trả lời khách hàng đây?<img src="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/images/smilies/zing/018.gif" alt="018" title="018" class="smilie smilie_31" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trả kết quả xét nghiệm vi sinh]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-1069.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 04:08:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=411">phanbathanh86</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-1069.html</guid>
			<description><![CDATA[Kính chào các anh chị và các bạn. Tôi có 1 thắc mắc muốn được các anh chị và các bạn giúp đỡ. Trong các xét nghiệm vi sinh: soi tươi nước tiểu, phân, các loại dịch...Khi tìm thấy bạch cầu, hồng cầu, vi khuẩn thì thường trả kết quả là +, ++, +++. Vậy cho tôi hỏi với số lượng bạch cầu, hồng cầu bao nhiêu trong một vi trường thì cho kết qủa là +, ++, +++. Đối với vi khuẩn thì số lượng bao nhiêu thì cho kết quả là +, ++, +++? Tôi xin cám ơn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kính chào các anh chị và các bạn. Tôi có 1 thắc mắc muốn được các anh chị và các bạn giúp đỡ. Trong các xét nghiệm vi sinh: soi tươi nước tiểu, phân, các loại dịch...Khi tìm thấy bạch cầu, hồng cầu, vi khuẩn thì thường trả kết quả là +, ++, +++. Vậy cho tôi hỏi với số lượng bạch cầu, hồng cầu bao nhiêu trong một vi trường thì cho kết qủa là +, ++, +++. Đối với vi khuẩn thì số lượng bao nhiêu thì cho kết quả là +, ++, +++? Tôi xin cám ơn.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[các anh chị giúp em về vsv với]]></title>
			<link>https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-960.html</link>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/member.php?action=profile&uid=1982">manhtuan000</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/thread-960.html</guid>
			<description><![CDATA[em đang cần các tài liệu về việc xác định các vsv như: Cl.perfringens, S.aureus, s.aeuginosa, vi sinh vật hiếu khí. em cảm ơn rất nhìu<br />
<img src="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/images/smilies/zing/complaint.gif" alt="Complaint" title="Complaint" class="smilie smilie_21" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[em đang cần các tài liệu về việc xác định các vsv như: Cl.perfringens, S.aureus, s.aeuginosa, vi sinh vật hiếu khí. em cảm ơn rất nhìu<br />
<img src="https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/images/smilies/zing/complaint.gif" alt="Complaint" title="Complaint" class="smilie smilie_21" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>